티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 9급 공무원 봉급은 호봉에 따라 다음과 같습니다:
호봉 봉급(원)
1호봉 | 2,000,900 |
2호봉 | 2,045,200 |
3호봉 | 2,089,600 |
4호봉 | 2,134,000 |
5호봉 | 2,178,400 |
6호봉 | 2,222,800 |
7호봉 | 2,267,200 |
8호봉 | 2,311,600 |
9호봉 | 2,356,000 |
10호봉 | 2,400,400 |
11호봉 | 2,444,800 |
12호봉 | 2,489,200 |
13호봉 | 2,533,600 |
14호봉 | 2,578,000 |
15호봉 | 2,622,400 |
16호봉 | 2,666,800 |
17호봉 | 2,711,200 |
18호봉 | 2,755,600 |
19호봉 | 2,800,000 |
20호봉 | 2,844,400 |
21호봉 | 2,888,800 |
22호봉 | 2,933,200 |
23호봉 | 2,977,600 |
24호봉 | 3,022,000 |
25호봉 | 3,066,400 |
26호봉 | 3,110,800 |
27호봉 | 3,155,200 |
28호봉 | 3,199,600 |
29호봉 | 3,244,000 |
30호봉 | 3,288,400 |
참고: 상기 봉급은 기본급이며, 각종 수당은 별도로 지급됩니다.
또한, 2025년에는 전년 대비 약 3%의 봉급 인상이 이루어졌으며, 특히 9급 1호봉의 경우 6.6% 인상되어 2,000,900원이 되었습니다.
공무원 봉급은 기본급 외에도 다양한 수당이 추가로 지급됩니다. 대표적인 수당으로는 정액급식비, 직급보조비, 가족수당, 위험근무수당, 명절휴가비, 초과근무수당 등이 있으며, 이를 포함하면 실제 수령액은 위 봉급보다 많아집니다.
반응형